Tarifs communaux
Tarifs communaux 2026
| Objet 1 | Objet 2 | Objet 3 | Tarif 1 | Tarif 2 |
|---|---|---|---|---|
| LOCATION DE LA SALLE OMNISPORTS PLUMELIAU (associations extérieures) | 13.75 € | |||
| LOCATION DES SALLES POUR DES ACTIVITES ENCADREES PAR DES PROFESSIONNELS | Espace Drosera (par heure) | 7.80 € | ||
| Salles Pôle associatif (Tarif par salle) | 2.70 € | |||
| Location pour réunions de famille après obsèques | Salle | 79.60 € | ||
| Location vaisselle | 36.00 € | |||
| Caution ménage | 116.00 € | |||
| Caution salle et mobilier | 231.00 € | |||
| Facture tri sélectif | 62.00 € | |||
| Location Espace Drosera | Cliquer pour télécharger les tarifs 2026 | |||
| Location de la salle polyvalente - Bieuzy | Cliquer pour télécharger les tarifs 2026 | |||
| Location de la salle du conseil - Mairie | Cliquer pour télécharger les tarifs 2026 | |||
| Location salle de réunion Mairie annexe | Cliquer pour télécharger les tarifs 2026 | |||
| Location Auditorium | Cliquer pour télécharger les tarifs 2026 | |||
| LOCATION DE MATERIEL / JOURNEE | 1 table et 2 bancs | 9.15 € | ||
| 1 barrière | 2.70 € | |||
| 1 table | 6.50 € | |||
| 2 bancs | 2.65 € | |||
| Location wc transportables | - Associations de la commune : tarif / jour | 90.50 € | ||
| - Autres locations : tarif / jour | 180.50 € | |||
| Chapiteau | - Associations de la commune : tarif / jour | Gratuit | ||
| Autres locations : tarif / jour | 81.20 € | |||
| Caution location matériel, chapiteau, WC | 200.00 € | |||
| INTERVENTION DES SERVICES TECHNIQUES (cas de plaintes) - Tarif horaire | ||||
| Avec petit matériel | 125.00 € | |||
| Avec gros matériel | 190.00 € | |||
| Pose de buse 6 m | 380.00 € | |||
| Travaux élagage, tracteur élagueuse et télescopique | 190.00 € | |||
| Livraison de matériel sur la commune hors associations de la commune | Forfait livraison 25.00 € | Forfait récupération 25.00 € | ||
| LOCATION MINIBUS | Associations | |||
| 100 premiers km annuels | Gratuité | |||
| Au-delà du 100e km - par km | 0.13 € | |||
| Agents de la commune | Tarif / Km (dès le 1er Km) | 0.13 € | ||
| Carburant à la charge du bénéficiaire caution | ||||
| Caution véhicule | 545.00 € | |||
| Caution carburant | 153.00 € | |||
| Caution nettoyage | 153.00 € | |||
| Autres communes | ||||
| Tarif / Km (dès le 1er Km) | 0.56 € | |||
| RESTAURANTS SCOLAIRES | ||||
| Le repas | 4.00 € | |||
| Le repas (enseignants et agents) | 5.50 € | |||
| Tarif majoré | Familles qui de manière répétée et abusive ne préviennent pas quand leur enfant est absent ou pour ceux qui oublient d'inscrire leur enfant à la cantine | 8.00 € | ||
| Repas occasionnel | 5.50 € | |||
| Repas familles de 3 enfants et + (à la cantine municipale) | 3.85 € | |||
| Pique-nique (repas non fourni) | 1.20 € | |||
| Repas "retraité" au restaurant scolaire de Bieuzy | 5.50 € | |||
| POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE | Cliquer pour télécharger les tarifs 2024-2025 | |||
| MÉDIATHÈQUE | Gratuité | |||
| Cours informatique | 18.50 € | |||
| Point accès internet non abonné (par 1/2 H) | 0.00 € | |||
| CIMETIERE | Occupation d’un caveau communal | Jusqu’à 30 jours – Forfait | 26.20 € | |
| Par jour supplémentaire | 1.17 € | |||
| Concession de terrain tarif au m² | 15 ans | 84.00 € | ||
| 30 ans | 282.00 € | |||
| COLUMBARIUM | Concession de 15 ans - Module grandes cases - 4 urnes | 592.00 € | ||
| Concession de 15 ans - Module petites cases - 2 urnes | 507.00 € | |||
| Caveau d'occasion - Vente en l'état | 6 places | 1351.00 € | ||
| 4 places | 902.00 € | |||
| 3 places | 676.00 € | |||
| 2 places | 451.00 € | |||
| 1 place | 226.00 € | |||
| PONT BASCULE | Abonnement | 48.00 € | ||
| Pesée abonnés | 5.00 € | |||
| Pesée non abonnés | 6.50 € | |||
| Occupation du domaine public (emplacements commerciaux) | Camions commerciaux | Bourg de Pluméliau - La 1/2 journée | 33.80 € | |
| Bourg de Bieuzy et quartiers - La 1/2 journée | 16.85 € | |||
| 20 % du tarif hors commune | ||||
| Affichages limités aux espaces dédiés - Sinon facturation doublée | X 2 | |||
| Food Truck | Bourg de Pluméliau - La place de 5 ML | 3.45 € | ||
| Bourg de Pluméliau - par ML au-delà de 5 ML | 2.25 € | |||
| Bourg de Bieuzy et quartier jusque 5 ML | 2.25 € | |||
| au-delà 5 ML | 1.75 € | |||
| 20 % du tarif hors commune | ||||
| Marché | Bourg de Pluméliau et quartiers - la place de 5 ML | 3.45 € | ||
| Bourg de Bieuzy et quartiers - par ML au-delà de 5 ML | 2.25 € | |||
| Domaine public | Marchés hebdomadaires Esplanade et Saint-Nicolas | |||
| Abonnés (droits de place) facturés par semestre | Abonnement n°1, n°2, n°3, n°4 | 1 €/ml/marché | ||
| Abonnés (branchement électrique) facturés par semestre | Branchement n°1, n°2, n°3, n°4 | 1 €/marché | ||
| Passagers (droit de place) - Paiement par CB UNIQUEMENT - Accueil mairie | 2 €/ml/marché | |||
| Passagers (branchement électrique) - Paiement par CB UNIQUEMENT - Accueil mairie | 2 €/marché | |||
| Terrasses | Professionnels de la commune | 10.50 € / forfait annuel | ||
| Cirques | Bourg Pluméliau 21.65 € l'emplacement | Bourg Bieuzy 21,65 € l'emplacement | 20% du tarif hors communes | |
UN COMMENTAIRE SUR CETTE PAGE ?
Partagez cette page sur