Tarifs communaux
Tarifs communaux 2024
| Objet 1 | Objet 2 | Objet 3 | Tarif 1 | Tarif 2 |
|---|---|---|---|---|
| LOCATION DE LA SALLE OMNISPORTS PLUMELIAU (associations extérieures) | 13.55 € | |||
| LOCATION DES SALLES POUR DES ACTIVITES ENCADREES PAR DES PROFESSIONNELS | Espace Drosera (par heure) | 7.65 € | ||
| Salle restaurant scolaire Pluméliau | 2.65 € | |||
| Location pour réunions de famille après obsèques | Salle | 78.40 € | ||
| Location vaisselle | 35.40 € | |||
| Caution ménage | 114.00 € | |||
| Caution salle et mobilier | 227.00 € | |||
| Facture tri sélectif | 61.00 € | |||
| Location Espace Drosera | Cliquer pour télécharger les tarifs 2025 | |||
| Location de la salle polyvalente - Bieuzy | Cliquer pour télécharger les tarifs 2025 | |||
| Location de la salle du conseil - Mairie | Cliquer pour télécharger les tarifs 2025 | |||
| Location salle de réunion Mairie annexe | Cliquer pour télécharger les tarifs 2025 | |||
| Location Auditorium | Cliquer pour télécharger les tarifs 2025 | |||
| LOCATION DE MATERIEL / JOURNEE | 1 table et 2 bancs | 9.00 € | ||
| 1 barrière | 2.65 € | |||
| 1 table | 6.40 € | |||
| 2 bancs | 2.60 € | |||
| Location wc transportables | - Associations de la commune : tarif / jour | 89.00 € | ||
| - Autres locations : tarif / jour | 177.50 € | |||
| Chapiteau | - Associations de la commune : tarif / jour | Gratuit | ||
| Autres locations : tarif / jour | 80.00 € | |||
| INTERVENTION DES SERVICES TECHNIQUES (cas de plaintes) - Tarif horaire | ||||
| Avec petit matériel | 118.00 € | |||
| Avec gros matériel | 177.00 € | |||
| Pose de buse 6 m | 354.00 € | |||
| Travaux élagage, tracteur élagueuse et télescopique | 177.00 € | |||
| LOCATION MINIBUS | Associations | |||
| 100 premiers km annuels | Gratuité | |||
| Au-delà du 100e km - par km | 0.12 € | |||
| Carburant à la charge du bénéficiaire caution | ||||
| Facturation réalisée à l'année civilie | 535.00 € | |||
| Caution carburant | 150.00 € | |||
| Caution nettoyage | 150.00 € | |||
| Autres communes | ||||
| Tarif / Km | 0.55 € | |||
| RESTAURANTS SCOLAIRES | ||||
| Le repas | 3.80 € | |||
| Tarif majoré | Familles qui de manière répétée et abusive ne préviennent pas quand leur enfant est absent ou pour ceux qui oublient d'inscrire leur enfant à la cantine | 7.60 € | ||
| Repas occasionnel | 5.25 € | |||
| Repas familles de 3 enfants et + (à la cantine municipale) | 3.65 € | |||
| Pique-nique (repas non fourni) | 1.15 € | |||
| Repas "retraité" au restaurant scolaire de Bieuzy | 5.25 € | |||
| POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE | Cliquer pour télécharger les tarifs 2024-2025 | |||
| MÉDIATHÈQUE | Gratuité | |||
| Cours informatique | 18.20 € | |||
| Point accès internet non abonné (par 1/2 H) | 0.00 € | |||
| CIMETIERE | Occupation d’un caveau communal | Jusqu’à 30 jours – Forfait | 25.75 € | |
| Par jour supplémentaire | 1.15 € | |||
| Concession de terrain tarif au m² | 15 ans | 82.50 € | ||
| 30 ans | 277.00 € | |||
| COLUMBARIUM | Concession de 15 ans - Module grandes cases - Pluméliau | 583.00 € | ||
| Concession de 15 ans - Module petites cases - Bieuzy | 499.00 € | |||
| Caveau d'occasion - Vente en l'état | 6 places | 1331.00 € | ||
| 4 places | 888.00 € | |||
| 3 places | 666.00 € | |||
| 2 places | 444.00 € | |||
| 1 place | 222.00 € | |||
| PONT BASCULE | Abonnement | 47.20 € | ||
| Pesée abonnés | 4.90 € | |||
| Pesée non abonnés | 6.40 € | |||
| Occupation du domaine public (emplacements commerciaux) | Camions commerciaux | Bourg de Pluméliau - La 1/2 journée | 32.30 € | |
| Bourg de Bieuzy et quartiers - La 1/2 journée | 16.60 € | |||
| Affichages limités aux espaces dédiés - Sinon facturation doublée | X 2 | |||
| Food Truck | Bourg de Pluméliau - La place de 5 ML | 3.40 € | ||
| Bourg de Pluméliau - par ML au-delà de 5 ML | 2.20 € | |||
| Marché | Bourg de Pluméliau et quartiers - la place de 5 ML | 3.30 € | ||
| Bourg de Bieuzy et quartiers - par ML au-delà de 5 ML | 2.15 € | |||
| Domaine public | Marchés hebdomadaires Esplanade et Saint-Nicolas | |||
| Abonnés (droits de place) facturés par semestre | Abonnement n°1, n°2, n°3, n°4 | 1 €/ml/marché | ||
| Abonnés (branchement électrique) facturés par semestre | Branchement n°1, n°2, n°3, n°4 | 1 €/marché | ||
| Passagers (droit de place) - Paiement par CB UNIQUEMENT - Accueil mairie | 2 €/ml/marché | |||
| Passagers (branchement électrique) - Paiement par CB UNIQUEMENT - Accueil mairie | 2 €/marché | |||
| Camions commerciaux | Bourg de Pluméliau | 33.30 € la 1/2 journée | ||
| Bourg de Bieuzy et quartiers | 16.60 € la 1/2 journée | |||
| 20% du tarif hors communes | ||||
| Terrasses | Professionnels de la commune | 10.30 € / forfait annuel | ||
| Cirques | Bourg Pluméliau 21.30 € l'emplacement | Bourg Bieuzy 21,30 € l'emplacement | 20% du tarif hors communes | |
UN COMMENTAIRE SUR CETTE PAGE ?
Partagez cette page sur