Tarifs communaux
Tarifs communaux 2023
Objet 1 | Objet 2 | Objet 3 | Tarif 1 | Tarif 2 |
---|---|---|---|---|
LOCATION DE LA SALLE OMNISPORTS PLUMELIAU (associations extérieures) | 12.70 € | |||
LOCATION DES SALLES POUR DES ACTIVITES ENCADREES PAR DES PROFESSIONNELS | Espace Drosera (par heure) | 7.15 € | ||
Salle restaurant scolaire Pluméliau | 2.45 € | |||
Location pour réunions de famille après obsèques | Salle | 73.50 € | ||
Location vaisselle | 33.20 € | |||
Caution ménage | 107.00 € | |||
Caution salle et mobilier | 213.00 € | |||
Facture tri sélectif | 57.00 € | |||
Location de la salle DROSERA | Cliquer pour télécharger les tarifs 2022 | Cliquer pour télécharger les tarifs 2023 | ||
Location de la salle polyvalente - Bieuzy | Cliquer pour télécharger les tarifs 2022 | Cliquer pour télécharger les tarifs 2023 | ||
Location de la salle du conseil - Mairie | Cliquer pour télécharger les tarifs 2022 | Cliquer pour télécharger les tarifs 2023 | ||
Location Auditorium | Cliquer pour télécharger les tarifs 2022 | Cliquer pour télécharger les tarifs 2023 | ||
LOCATION DE MATERIEL / JOURNEE | 1 table et 2 bancs | 8.40 € | ||
1 barrière | 2.45 € | |||
1 table | 6.00 € | |||
2 bancs | 2.40 € | |||
Location wc transportables | - Associations de la commune : tarif / jour | 83.50 € | ||
- Autres locations : tarif / jour | 166.50 € | |||
RESTAURANTS SCOLAIRES | ||||
Le repas | 3.55 € | |||
Tarif majoré | Familles qui de manière répétée et abusive ne préviennent pas quand leur enfant est absent ou pour ceux qui oublient d'inscrire leur enfant à la cantine | 7.11 € | ||
Repas occasionnel | 4.91€ | |||
Repas familles de 3 enfants et + (à la cantine municipale) | 3.39 € | |||
Pique-nique (repas non fourni) | 1.08 € | |||
POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE | Cliquer pour télécharger les tarifs 2023 | |||
BIBLIOTHEQUE | Gratuité | |||
Cours informatique | 17.10 € | |||
Point accès internet non abonné (par 1/2 H) | 0.00 € | |||
CIMETIERE | Occupation d’un caveau communal | Jusqu’à 30 jours – Forfait | 24.00 € | |
Par jour supplémentaire | 1.04 € | |||
Concession de terrain tarif au m² | 15 ans | 77.00 € | ||
30 ans | 260.00 € | |||
COLUMBARIUM | Concession de 15 ans - Module grandes cases - Pluméliau | 547.00 € | ||
Concession de 15 ans - Module petites cases - Bieuzy | 468.00 € | |||
Caveau d'occasion - Vente en l'état | 6 places | 1248.00 € | ||
4 places | 832.00 € | |||
3 places | 624.00 € | |||
2 places | 416.00 € | |||
1 place | 208.00 € | |||
PONT BASCULE | Abonnement | 44.20 € | ||
Pesée abonnés | 4.50 € | |||
Pesée non abonnés | 6.00 € | |||
Occupation du domaine public (emplacements commerciaux) | Camions commerciaux | Bourg de Pluméliau - La 1/2 journée | 31.20 € | |
Bourg de Bieuzy et quartiers - La 1/2 journée | 15.60 € | |||
Affichages limités aux espaces dédiés - Sinon facturation doublée | X 2 | |||
Food Truck | Bourg de Pluméliau - La place de 5 ML | 3.20 € | ||
Bourg de Pluméliau - par ML au-delà de 5 ML | 2.10 € | |||
Bourg de Bieuzy et quartiers - la place de 5 ML | 1.60 € | |||
Bourg de Bieuzy et quartiers - par ML au-delà de 5 ML | 1.05 € |
UN COMMENTAIRE SUR CETTE PAGE ?
Partagez cette page sur